En este artículo conocerás el top 100 de las mejores ciudades para vivir en 2022 y cuál fue el criterio para escogerlas.
La mayoría soñamos con viajar y conocer una gran cantidad de lugares y culturas. A fin de cuentas, viajar es una de las mejores formas de abrir nuestra mente y exponernos a nuevas oportunidades; al punto de querer cambiar nuestro lugar de residencia.
Esto trae consigo una gran pregunta: ¿Cuáles son las mejores ciudades para vivir?
Pese a que la respuesta puede variar según los intereses de quién haga la pregunta, algunas organizaciones se han dado a la tarea de analizar a fondo y dar una respuesta contundente que se aleje de subjetividades.
Por ejemplo la empresa Resonance, consultora líder en turismo, bienes raíces y desarrollo económico, que ayuda a los lugares a comprender las tendencias del mercado, evaluar sus fortalezas y debilidades y planificar para el futuro; se dio a la tarea de estudiar y concluir cuál es el top 100 de las mejores ciudades para vivir.
Metodología para escoger las mejores ciudades para vivir.
Las clasificación general de las mejores ciudades para vivir, se determina utilizando una combinación de rendimiento estadístico y evaluaciones cualitativas en una amplia gama de factores; que históricamente han mostrado correlaciones positivas con la atracción de empleo, inversión y/o visitantes a las ciudades.
Estos factores se agrupan en 6 características:
Lugar: Desde la percepción de la calidad de los lugares naturales y construidos, hasta el clima y las tasas de homicidios.
Gente: Porcentaje de residentes nacidos en el extranjero y porcentaje de la población con título universitario.
Producto: Conectividad aeroportuaria, atracciones, museos, ranking de universidades y centros de convenciones.
Programación: Pilares para analizar la calidad de una visita: como la vida nocturna, la cultura y calidad de las experiencias de compra.
Prosperidad: Sedes principales de compañías en el Global Fortune 500, producto interno bruto per capita y tasa de desempleo a causa de la recesión económica por COVID-19
Promoción: Cómo se incentiva a locales y extranjeros a vivir experiencias.
Cada ciudad del top tiene fortalezas y debilidades, así que después de hacer un balance general de todas las características, el top de las mejores ciudades para vivir está conformado de la siguiente forma:
Top 10 Mejores ciudades para vivir
- 1- Londres (Inglaterra).



- 2- París (Francia).



- 3- Nueva York (USA).



- 4- Moscú (Rusia).



- 5- Dubai (Emiratos Árabes).



- 6- Tokio (Japón).



- 7- Singapur (Singapur).



- 8- Los Ángeles (USA).



- 9- Barcelona (España).



- 10- Madrid (España).



A continuación encontrarás el ranking completo. Si estás viendo esto desde un móvil y quieres saber cuál fue la posición obtenida en cada una de las 6 categorías, puedes hacer scroll deslizando toda la tabla.
Posición | Ciudad | País | Lugar | Producto | Programación | Gente | Prosperidad | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London | United Kingdom | 35 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 |
2 | Paris | France | 8 | 3 | 4 | 26 | 6 | 3 |
3 | New York | United States | 34 | 10 | 3 | 24 | 7 | 1 |
4 | Moscow | Russia | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | 16 |
5 | Dubai | United Arab Emirates | 1 | 92 | 44 | 1 | 37 | 4 |
6 | Tokyo | Japan | 17 | 7 | 2 | 133 | 4 | 30 |
7 | Singapore | Singapore | 33 | 27 | 23 | 10 | 12 | 6 |
8 | Los Angeles | United States | 26 | 17 | 20 | 28 | 43 | 5 |
9 | Barcelona | Spain | 5 | 12 | 8 | 60 | 141 | 15 |
10 | Madrid | Spain | 11 | 24 | 7 | 37 | 63 | 11 |
11 | Rome | Italy | 4 | 20 | 6 | 137 | 81 | 8 |
12 | Doha | Qatar | 48 | 103 | 228 | 11 | 1 | 115 |
13 | Chicago | United States | 98 | 8 | 12 | 52 | 21 | 13 |
14 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 20 | 116 | 219 | 1 | 5 | 61 |
15 | San Francisco | United States | 27 | 23 | 21 | 9 | 20 | 27 |
16 | Amsterdam | Netherlands | 47 | 13 | 15 | 33 | 13 | 31 |
17 | St.Petersburg | Russia | 6 | 11 | 16 | 16 | 158 | 73 |
18 | Toronto | Canada | 131 | 18 | 34 | 4 | 35 | 28 |
19 | Sydney | Australia | 38 | 51 | 39 | 7 | 59 | 24 |
20 | Berlin | Germany | 187 | 14 | 13 | 51 | 112 | 18 |
21 | Las Vegas | United States | 21 | 37 | 17 | 87 | 134 | 17 |
22 | Washington | United States | 123 | 59 | 67 | 17 | 11 | 14 |
23 | Istanbul | Turkey | 39 | 22 | 14 | 157 | 174 | 9 |
24 | Vienna | Austria | 30 | 28 | 35 | 22 | 76 | 57 |
25 | Beijing | China | 9 | 9 | 41 | 237 | 2 | 134 |
26 | Prague | Czech Republic | 101 | 16 | 9 | 82 | 87 | 45 |
27 | Milan | Italy | 18 | 15 | 26 | 142 | 91 | 25 |
28 | San Diego | United States | 14 | 57 | 45 | 36 | 56 | 37 |
29 | Hong Kong | China: Hong Kong SAR | 29 | 42 | 28 | 163 | 36 | 12 |
30 | Melbourne | Australia | 85 | 60 | 46 | 8 | 114 | 35 |
31 | Boston | United States | 135 | 31 | 72 | 25 | 17 | 36 |
32 | Houston | United States | 147 | 35 | 54 | 55 | 14 | 26 |
33 | Dublin | Ireland | 32 | 56 | 30 | 73 | 18 | 59 |
34 | Miami | United States | 110 | 65 | 68 | 19 | 125 | 23 |
35 | Zurich | Switzerland | 97 | 44 | 113 | 12 | 9 | 127 |
36 | Seattle | United States | 164 | 50 | 43 | 29 | 16 | 47 |
37 | Budapest | Hungary | 40 | 45 | 29 | 62 | 117 | 68 |
38 | Sao Paulo | Brazil | 159 | 34 | 10 | 186 | 173 | 7 |
39 | Munich | Germany | 201 | 4 | 69 | 96 | 22 | 54 |
40 | Bangkok | Thailand | 91 | 53 | 11 | 180 | 113 | 21 |
41 | Orlando | United States | 125 | 29 | 48 | 56 | 107 | 33 |
42 | Seoul | South Korea | 106 | 21 | 19 | 134 | 30 | 79 |
43 | Atlanta | United States | 166 | 25 | 90 | 61 | 49 | 29 |
44 | Dallas | United States | 115 | 30 | 83 | 63 | 32 | 40 |
45 | Frankfurt | Germany | 194 | 5 | 73 | 93 | 29 | 97 |
46 | Vancouver | Canada | 169 | 70 | 66 | 6 | 118 | 70 |
47 | Austin | United States | 87 | 95 | 56 | 41 | 71 | 43 |
48 | Montreal | Canada | 172 | 49 | 42 | 32 | 101 | 65 |
49 | Calgary | Canada | 117 | 98 | 108 | 13 | 31 | 104 |
50 | Delhi | India | 15 | 40 | 40 | 213 | 233 | 10 |
51 | Lisbon | Portugal | 19 | 54 | 33 | 105 | 202 | 63 |
52 | Naples | Italy | 3 | 71 | 22 | 191 | 190 | 83 |
53 | Osaka | Japan | 73 | 80 | 25 | 139 | 41 | 50 |
54 | San Jose | United States | 94 | 208 | 184 | 5 | 10 | 185 |
55 | Riyadh | Saudi Arabia | 58 | 94 | 253 | 49 | 26 | 67 |
56 | Denver | United States | 122 | 62 | 81 | 47 | 47 | 62 |
57 | Philadelphia | United States | 148 | 43 | 53 | 69 | 55 | 66 |
58 | Tel Aviv | Israel | 70 | 78 | 57 | 27 | 131 | 143 |
59 | Copenhagen | Denmark | 193 | 32 | 50 | 38 | 77 | 144 |
60 | Brussels | Belgium | 249 | 33 | 52 | 20 | 78 | 96 |
61 | Brisbane | Australia | 99 | 47 | 100 | 35 | 127 | 98 |
62 | Valencia | Spain | 16 | 52 | 103 | 89 | 162 | 82 |
63 | Buenos Aires | Argentina | 46 | 89 | 18 | 161 | 161 | 38 |
64 | Taipei | China: Taiwan | 178 | 72 | 32 | 114 | 24 | 84 |
65 | Rio de Janeiro | Brazil | 37 | 96 | 24 | 195 | 209 | 20 |
66 | Portland | United States | 177 | 106 | 47 | 53 | 33 | 75 |
67 | Hamburg | Germany | 145 | 69 | 51 | 101 | 40 | 53 |
68 | Kuwait | Kuwait | 71 | 197 | 248 | 39 | 23 | 48 |
69 | Warsaw | Poland | 200 | 41 | 75 | 54 | 84 | 78 |
70 | Athens | Greece | 41 | 58 | 36 | 129 | 157 | 87 |
71 | Perth | Australia | 107 | 127 | 187 | 14 | 99 | 105 |
72 | Helsinki | Finland | 146 | 61 | 104 | 34 | 48 | 191 |
73 | Minneapolis | United States | 168 | 64 | 109 | 48 | 27 | 173 |
74 | Oslo | Norway | 211 | 73 | 130 | 23 | 42 | 147 |
75 | Shanghai | China | 93 | 6 | 31 | 234 | 94 | 101 |
76 | Phoenix | United States | 55 | 66 | 138 | 77 | 126 | 85 |
77 | Auckland | New Zealand | 89 | 99 | 84 | 43 | 136 | 132 |
78 | New Orleans | United States | 140 | 109 | 27 | 124 | 64 | 80 |
79 | Jerusalem | Israel | 7 | 157 | 118 | 70 | 185 | 179 |
80 | Muscat | Oman | 24 | 190 | 259 | 65 | 15 | 233 |
81 | Nashville | United States | 173 | 97 | 59 | 85 | 69 | 74 |
82 | Stockholm | Sweden | 248 | 38 | 117 | 44 | 66 | 93 |
83 | Santiago | Chile | 23 | 126 | 60 | 151 | 179 | 41 |
84 | Ottawa | Canada | 196 | 135 | 122 | 21 | 88 | 128 |
85 | Baltimore | United States | 181 | 74 | 110 | 66 | 58 | 112 |
86 | Edmonton | Canada | 180 | 120 | 161 | 30 | 51 | 139 |
87 | Lyon | France | 139 | 87 | 101 | 71 | 95 | 95 |
88 | Marseille | France | 100 | 90 | 112 | 67 | 122 | 109 |
89 | Adelaide | Australia | 137 | 129 | 158 | 18 | 146 | 167 |
90 | Goteborg | Sweden | 92 | 82 | 233 | 45 | 104 | 235 |
91 | Bilbao | Spain | 76 | 125 | 164 | 46 | 108 | 220 |
92 | Mexico City | Mexico | 77 | 75 | 55 | 162 | 175 | 39 |
93 | Salt Lake City | United States | 103 | 101 | 167 | 68 | 39 | 195 |
94 | Mumbai | India | 63 | 118 | 49 | 222 | 159 | 19 |
95 | Sacramento | United States | 102 | 128 | 149 | 57 | 96 | 160 |
96 | San Antonio | United States | 104 | 136 | 86 | 111 | 106 | 76 |
97 | Tucson | United States | 57 | 131 | 97 | 75 | 142 | 165 |
98 | Seville | Spain | 31 | 134 | 58 | 135 | 178 | 90 |
99 | Charlotte | United States | 167 | 108 | 133 | 74 | 60 | 106 |
100 | Nanjing | China | 114 | 63 | 231 | 237 | 3 | 259 |
Conclusión.
Todas las ciudades tienen pros y contras, es innegable. Sin embargo, cuando nos vamos al detalle, es claro que las mejores ciudades para vivir están mucho más avanzadas y brindan mejores oportunidades para sus ciudadanos.
Esperamos que esta información te motive para aprender otro idioma y conocer nuevos lugares 🙂
Y recuerda, si estás realmente interesado en crear tu propio negocio, puedes leer nuestro libro “Cómo crear empresa mientras trabajas: Descubre cómo manejar tu tiempo, administrar tu dinero y motivarte mientras creas empresa y trabajas para otra” , donde encontrarás toda la información que necesitas para fundar tu propia empresa, sin necesidad de dejar tu trabajo.